Produkter for batteri systemer (69)

sun | power VL - Vedlikeholdsfri, lukket blysyrebatteri av OPzS-serien

sun | power VL - Vedlikeholdsfri, lukket blysyrebatteri av OPzS-serien

Gjennom bruken av panserplatteteknologi er sun | power V L-batteriet perfekt egnet for sykliske applikasjoner. Dets typiske bruksområder inkluderer landsbystrømforsyning, hybridsystemer, mobilstasjoner, sikkerhetsbelysning, peak shaving og nødstrømforsyning. Ved å bruke elektrolyttomløpssystemet HOPPECKE sun | air kan batteriet lades raskere og mer skånsomt.
V-FORMET KJØLER (V-COOLER) - Vi tilbyr et allsidig utvalg av V-formede kjølere

V-FORMET KJØLER (V-COOLER) - Vi tilbyr et allsidig utvalg av V-formede kjølere

Våre tilpassede radiatorer og Energy Modular Compact Radiators har et robust og pålitelig design. Våre over 40 års erfaring med produksjon av alle typer Dry Coolers garanterer deg en høyytelsesløsning i ulike applikasjoner.
Pylontech Litium Lagringssystem US2000C / US3000C

Pylontech Litium Lagringssystem US2000C / US3000C

Sol-Lithium Lagringssystem 48 V / 2,4 kWh (US2000C) / 3,5 kWh (US3000C)
Batterier for autonome transportsystemer

Batterier for autonome transportsystemer

Litium-ion batteripakker for førerløse transportsystemer (FTF/FTS/AGV) med varierende kapasitet og spenninger, tilpassbare i dimensjoner og miljøforhold, osv.
Logistikk og vedlikehold av batterisystemer

Logistikk og vedlikehold av batterisystemer

Hvis du ikke trenger batterisystemet ditt for øyeblikket, vil vi gjerne ta over logistikken og vedlikeholdet for deg. Våre tjenester i detalj: Mottaksinspeksjon og rekondisjonering av batteriet ditt Lagring i samsvar med gjeldende forskrifter Regelmessige kontroller og ladeprosesser Hvis batteriet ikke hentes etter en lengre lagringsperiode, blir kapasiteten nybestemt og resultatene presenteres for en beslutning.
EPMBL - Batteri Magnetisk Traverse

EPMBL - Batteri Magnetisk Traverse

Assfalg batteri elektro-permanent lastløftemagnettraverse har en kompakt design. Den integrerte oppladbare batteriboksen gjør at det ikke lenger er nødvendig med strømtilkobling. Betjening av EPM batterimagnettraversen skjer via en fjernkontroll. Lasttraversen med en maksimal belastning på 1.500 kg er utstyrt med magnetmoduler og kan dermed trygt håndtere plateformater fra minimum 500 mm lengde til maksimum 4000 mm lengde. Flatlastevne: 1.500 kg min. tykkelse: 3 mm Lengde min. - maks.: 500 - 4.000 mm Bredde min. - maks.: 1.000 - 2.000 mm Vekt: 700 kg Art.-nr.: 75016
GV-miniControl Batteristrømforsyningssystem

GV-miniControl Batteristrømforsyningssystem

GV-miniControl er et desentralisert strømforsyningssystem med begrenset effekt (LowPower-system) designet for en driftstid på 1, 3 eller 8 timer.
RATEC batterisystem - Kreativitet og ingeniørkunnskap fra mer enn 40 år

RATEC batterisystem - Kreativitet og ingeniørkunnskap fra mer enn 40 år

Lommestøpeformene fra RATEC inkorporerer all kreativitet og ingeniørkompetanse fra mer enn 40 års erfaring innen utvikling og rasjonalisering av prefabrikkerte betongfabrikker. Sammen med den velprøvde upcrete®-teknologien viser våre lommestøpeformer sin høye kvalitet og kostnadseffektivitet dag ut og dag inn på tre kontinenter. Sluttproduktet kjennetegnes av glatt overflatebetong på alle sider samt de minste geometriske toleransene. Støpeformene imponerer også med sin brukervennlighet og robusthet. Materiale: Stål
Batteriovervåkingsenhet - Komponent i et Batteristyringssystem

Batteriovervåkingsenhet - Komponent i et Batteristyringssystem

Batteri-overvåkingsenheten (BMU) er en kraftig BMS-masterberegningseinhet samt PROFINET-gateway i ett, og tilbyr en modulær, fleksibel programvarearkitektur. I tillegg til overvåking og styring av batteripakken, beregner og overvåker BMU alle parametere og gjør dem tilgjengelige for en PROFINET IO-kontroller som systemrelevante data, som tidligere ikke var tilgjengelige i tradisjonelle blybatteriapplikasjoner.
Tykkelseskontroll Målesystemer for Elektrodefilm - Målesystemer for batteriproduksjon

Tykkelseskontroll Målesystemer for Elektrodefilm - Målesystemer for batteriproduksjon

Micro-Epsilon tilbyr et bredt utvalg av tykkelsesmålingssystemer for ulike krav og bruksområder i beleggslinjer. thicknessCONTROL C-rammene er designet for svært krevende miljøer, som i tørrbelegg. Deres robuste ramme og den integrerte temperaturkompensasjonen sikrer høy målenøyaktighet selv ved høye omgivelsestemperaturer. I tillegg er systemene tilgjengelige i forskjellige applikasjonsspesifikke design for ulike filmbredder med opptil 8 målespor.
Avgasningssystemer - Avgasningssystemer for batteriventilasjon, høy stivhet i mansjettseksjonen

Avgasningssystemer - Avgasningssystemer for batteriventilasjon, høy stivhet i mansjettseksjonen

Våre kanalsystemer for batteriventilasjon har svært fleksible seksjoner kombinert med høy stivhet i mansjettseksjonen. Koblingselementer og tilpassede tilbehør gjør det enkelt å montere og demontere. Tilgjengelige materialer/maksimal driftstemperatur: PP 100°C PA6 120°C PA12 120°C Våre bølgede rør med integrerte koblingsgeometrier (bayonettslå) er laget etter kundens spesifikasjoner for å garantere pålitelige forbindelser og for å ventilere eller drenere kanalsystemer. Dette sparer vekt og reduserer risikoen for lekkasje. Snap-in geometrien gjør det mulig med tidsbesparende og brukervennlig montering og demontering. Selvfølgelig tilbyr vi et bredt utvalg av tilbehør og nominelle størrelser. Tilgjengelige materialer/maksimal driftstemperatur: PP 100°C PA6 100°C PA12 120°C
Spesial Belte Transportør - Skreddersydd til kundens krav

Spesial Belte Transportør - Skreddersydd til kundens krav

Vår spesielle belte transportør av typen GF390 er en transportør som avviker fra vår standard og tilpasses kundenes ønsker.
trak | powerpack lion - Modulært Litium-Ion Drivbatterisystem

trak | powerpack lion - Modulært Litium-Ion Drivbatterisystem

trak | powerpack lion er et høyeffektivt, modulært litium-ion drivbatterisystem bestående av et litium-ion batteri, en HF-lader og et integrert batteristyringssystem. Dette litium-ion batterisystemet er en universell ettermonteringsløsning. Traksjonsbatterisystemet kan installeres i trucker som opprinnelig er designet for bly-syre-batterier. Takket være HOPPECKE's trogsystem er det ikke nødvendig med kjøretøyspesifikke tilpasninger. Flere modeller med ulike kapasiteter er tilgjengelige. trak | powerpack lion er spesielt egnet for 24/7 drift. HOPPECKE har alle relevante teknologier for drift av trucker i porteføljen og tilbyr omfattende rådgivning til sine kunder. Her står Totale eierkostnader (TCO) og avkastning på investering (ROI) i fokus for de respektive kravene.
sun | power VL - Lite vedlikeholdt, forseglede blysyrebatteri fra OPzS-serien.

sun | power VL - Lite vedlikeholdt, forseglede blysyrebatteri fra OPzS-serien.

Ved å bruke pansret plate-teknologi er sun | power V L-batteriet perfekt egnet for sykliske applikasjoner. Dets typiske bruksområder er landsbystrømforsyning, hybrid systemer, mobiltelefonstasjoner, sikkerhetsbelysning, topputjevning og nødstrømforsyning. Ved å bruke HOPPECKE sun | air elektrolytt sirkulasjonssystem kan batteriet lades raskere og mer skånsomt.
grid | power VR L - Nødstrømbatteri for telekommunikasjon, trafikksystemer og sikkerhetsbelysning

grid | power VR L - Nødstrømbatteri for telekommunikasjon, trafikksystemer og sikkerhetsbelysning

Grid | power VR L er et lukket blysyrebatteri av OPzV-serien. Det er vedlikeholdsfritt når det gjelder påfylling av vann. HOPPECKE's rørplate-design og den optimaliserte bly-kalsium legeringen sikrer svært god syklusstabilitet og høy forventet levetid. I tillegg kan plass utnyttes optimalt på grunn av muligheten for horisontal plassering. Grid | power VR L er spesielt egnet for beskyttelse av telekommunikasjons- og trafikksystemer.
rutenett | kraft V M - Lukket blysyrebatteri av OSP.HC og OSP.HB-seriene

rutenett | kraft V M - Lukket blysyrebatteri av OSP.HC og OSP.HB-seriene

grid | power V M er et lukket blysyrebatteri spesielt designet for kritiske og sikkerhetsapplikasjoner som UPS-systemer for kraftproduksjonsselskaper. Dette produktet kan også levere svært høye mengder energi i intervaller fra 1 min til 5 timer takket være sitt høystrømskompatible gitterdesign. I tillegg er en spesialtilpasset batterihylle inkludert for din kritiske applikasjon og vil bli godkjent for deg sammen med batteriet. De DIN-kompatible batteriene er gjennomsiktige (forenkling av vedlikehold) og enkle å bytte ut fordi de passer dimensjonelt i standard DIN-skap. grid | power V M-batteriet er godkjent i henhold til IEEE og KTA.
trak | powerpack lion - Modulært litium-ion trekkbatterisystem

trak | powerpack lion - Modulært litium-ion trekkbatterisystem

trak | powerpack lion er et svært effektivt, modulært litium-ion trekkbatterisystem som består av et litium-ion batteri, en HF-lader og et integrert batteristyringssystem. Dette litium-ion batterisystemet er en universell ettermonteringsløsning. Trekkbatterisystemet kan installeres i industrielle trucker som opprinnelig er designet for blybatterier. Takket være HOPPECKE-bunnsystemet kreves det ingen kjøretøyspesifikke tilpasninger. I tillegg er flere modeller med forskjellige kapasiteter tilgjengelige. trak | powerpack lion er spesielt egnet for 24/7 drift. HOPPECKE har alle relevante teknologier for industrielle truckdrev i sin portefølje og gir sine kunder omfattende rådgivning. Fokuset er på totale eierkostnader (TCO) og avkastning på investering (ROI) for det respektive behovet.
grid | power VR & VRX - F - Tettet AGM blybatteri.

grid | power VR & VRX - F - Tettet AGM blybatteri.

Grid | power VR og VRX-FT-batterier er spesielt egnet for bruk i UPS, telekommunikasjon og strømforsyningssystemer. Denne monoblokk-batteriet kjennetegnes ved sitt vedlikeholdsfrie design når det gjelder påfylling av vann, sin driftsikkerhet, enkel montering og brukervennlig installasjon.
nettverk | power V H blokk - Lite vedlikehold, lukkede blysyrebatterier fra OGi blokk serien.

nettverk | power V H blokk - Lite vedlikehold, lukkede blysyrebatterier fra OGi blokk serien.

Grid | power V H-blokkbatteriene er egnet for både høystrømsapplikasjoner og delvis syklusbruk. De finner anvendelse i kraftverk og energiforsyningssystemer, UPS, koblingsutstyr og sikkerhetsbelysningssystemer, samt for oppstart av diesel- og nødgeneratorer og i jernbaneinfrastrukturapplikasjoner. For maksimal feil-sikkerhet er de negative platene lommesydd. Grid | power V H-blokkbatteriene tilbyr lang levetid, økt driftsikkerhet og enestående ytelse. Produktdesignet i henhold til DIN 40738 sikrer maksimal kompatibilitet ved utskifting og utvidelse av eksisterende utstyr og batterisystemer.
grid | power V L - Vedlikeholdsfri, lukket blysyre 2V celle av OPzS-serien.

grid | power V L - Vedlikeholdsfri, lukket blysyre 2V celle av OPzS-serien.

Vedlikeholdsfrie, lukkede bly-syre 2V-celler av typen OPzS. Den lukkede blybatteriet, grid | power V L, består av positive rørplater og negative gitterplater, og gir på grunn av sin konstruksjon en ekstremt høy sykluslevetid. Den tilhører de mest holdbare blybatteriene og kjennetegnes dessuten av sin robusthet. Grid | power V L er optimal for bruk i områder med høy syklisk og kapasitetsbelastning, som for eksempel i energiforsyningsanlegg, telekommunikasjonsanlegg eller lange overbruddstider (mellom 1 time og > 10 timer) ved sikkerhetsbelysning.
grid | power VR & VRX - FT - Forseglet AGM blybatteri

grid | power VR & VRX - FT - Forseglet AGM blybatteri

Die grid | power VR og VRX-FT batterier er spesielt egnet for bruk i UPS-, telekommunikasjons- og energiforsyningsanlegg. Disse blokkbatteriene kjennetegnes ved sitt vedlikeholdsfrie design når det gjelder påfylling av vann, driftsikkerhet, enkel montering og brukervennlig installasjon.
grid | XtremeStack - Plassbesparende racksystem for UPS- og telekommunikasjonsbatterier

grid | XtremeStack - Plassbesparende racksystem for UPS- og telekommunikasjonsbatterier

Stabelanordningen grid | XtremeStack utnytter den tilgjengelige plassen intelligent for å integrere maksimalt antall grid | Xtreme VR toppterminalbatterier plassbesparende i et totalsystem og optimalisere gulvplassen. Batteriene i et grid | XtremeStack-rack krever opptil 10 % mindre gulvplass enn en litium-ion-løsning. Sammenlignet med tradisjonelle rack får 20 % flere batterier plass på samme areal. grid | XtremeStack er både horisontalt og vertikalt utvidbart og tilpasser seg fleksibelt kundens behov.
trak | uplift save - Blysyrebatteri for bruk i tøffe miljøer

trak | uplift save - Blysyrebatteri for bruk i tøffe miljøer

trak | uplift save batteriet er et blysyre trekkbatteri optimalisert for bruk i støvete og harde miljøer. Det har en robust batteribunn med lokk, som beskytter batteriet mot forurensning og voldsom skade. Vannpåfyllingssystemet trak | aquafill og elektrolyttnivåindikatoren trak | aquacheck, som er standardutstyr, kan betydelig redusere vannpåfyllingsintervallene og kostnadene. I kombinasjon med en HOPPECKE trak | charger HF premium-lader, kan praktisk talt vedlikeholdsfri drift oppnås. trak | uplift save er spesielt egnet for utleiebutikker og tøffe driftsforhold.
rutenett | kraft V L - Lite vedlikehold, lukket blysyre 2V celle fra OPzS-serien.

rutenett | kraft V L - Lite vedlikehold, lukket blysyre 2V celle fra OPzS-serien.

Den lukkede blysyrebatteriet, grid | power V L består av positive rørplater og negative gitterplater, og tilbyr en ekstremt lang sykluslevetid på grunn av sin konstruksjon. Det er en av de mest langvarige blysyrebatteriene og kjennetegnes også av sin robusthet. Grid | power V L er ideelt egnet for bruk i områder med høye sykliske og kapasitetsbelastninger, som strømforsyningssystemer, telekommunikasjonsutstyr eller lange brotider (mellom 1 time og > 10 timer) for nødlys.
trak | uplift IQ - Blysyre Energisystem for Traaksjonsapplikasjoner.

trak | uplift IQ - Blysyre Energisystem for Traaksjonsapplikasjoner.

Trak | uplift iQ-batteriet er utstyrt med batterikontrolleren trak | collect, som i sanntid måler batteriets tilstand for å øke produktiviteten og driftssikkerheten. Den nåværende statusen til batteriet vises kontinuerlig via LED-skjerm nær batterikontakten. trak | uplift iQ er Fleet Ready: Batteriesystemet kommuniserer med omgivelsene (f.eks. lader, PC og kjøretøy) og overfører batteridata for batteri- og flåtestyring. I tillegg sørger Smart Charging-funksjonen for høy energieffektivitet, minimert vann- og energiforbruk. Trak | uplift iQ er det optimale systemet for å redusere driftskostnadene og CO2-avtrykket.
trak | uplift IQ - Blysyre energisystem for trekkapplikasjoner.

trak | uplift IQ - Blysyre energisystem for trekkapplikasjoner.

trak | uplift iQ-batteriet er utstyrt med trak | collect batterikontrolleren, som måler batteristatus i sanntid for å øke produktiviteten og driftsikkerheten. Den nåværende statusen til batteriet vises alltid med en LED-skjerm nær batterikontakten. trak | uplift iQ er klar for flåtebruk: Batterisystemet kommuniserer med omgivelsene (f.eks. lader, PC og kjøretøy) og overfører batteridata for batteri- og flåteadministrasjon. I tillegg sikrer Smart Charging-funksjonen høy energieffektivitet, minimert vann- og energiforbruk. trak | uplift iQ er det optimale systemet for å redusere driftskostnadene og CO2-avtrykket ditt.
Lukkede kretskjølemidler - Nye standarder som forbedrer effektiviteten

Lukkede kretskjølemidler - Nye standarder som forbedrer effektiviteten

Lukkede kjølesystemer er designet basert på kundenes behov og sikrer nøyaktig overholdelse av de spesifikke ytelseskravene. Våre ribbesystemer forbedrer varmeoverføringen med rørsystemet og muliggjør redusert materialbruk uten tap av ytelse. Verktøyets fleksibilitet gjør det mulig å justere hvert system med tilhørende rørbenker, enten side om side eller stablet, og tilbyr ulike alternativer for å møte de mest ekstreme kundenes behov. Våre mange godkjenninger og sertifiseringer gjør det mulig for oss å designe og produsere lukkede kjølere for ulike applikasjoner.
Intercooler - Nye utfordringer møtt på en bærekraftig måte

Intercooler - Nye utfordringer møtt på en bærekraftig måte

I århundrer har vi vært ledende innen utvikling og produksjon av intercoolere (ladeluftkjølere) for forbrenningsmotorer. Installert på tusenvis av diesel- og gassmotorer, er disse varmevekslerne kjent over hele verden for sine fremragende ytelse og pålitelighet. Vi har et langsiktig samarbeid med verdensberømte motorprodusenter og lisensgivere for 2- og 4-takts motorer. Disse samarbeidene har ført til opprettelsen av en omfattende database med design av ladeluftkjølere for ulike typer gass- og dieselmotorer. Vår globale tilstedeværelse med salgsagenter over hele verden og produksjon i Europa, Asia og Sør-Amerika sikrer at våre kunder over hele verden får den nødvendige assistansen og teknisk støtten for alle behov knyttet til ladeluftkjølere.
Eksosgassresirkuleringskjøler

Eksosgassresirkuleringskjøler

EGR-kjøleren, utviklet i samarbeid med våre kunder for motorer med lav og middels hastighet, sikrer at eksosgassene som resirkuleres blandes med luften ved den lavest mulige temperaturen for forbrenningsprosessen. EGR-kjølere er et essensielt element i EGR-systemene for neste generasjon motorer, som allerede nå oppfyller fremtidige utslippsretningslinjer fra IMO (Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen), EPA (US Emission Protection Agency), EURO, osv. Vi har utviklet flere design av kjølere for de mest varierte behovene til EGR-kjølere for 2-takts og 4-takts motorer. Det patenterte designet for EGR-systemet med høyt trykk for 4-takts motorer muliggjør kjøling av eksosgassene, hvorav noen når temperaturer over 700 °C, ned til 50 °C.
Pylontech Litium Lagringssystem UP2500 – 24V

Pylontech Litium Lagringssystem UP2500 – 24V

UP2500 er et litiumlager av nyeste generasjon: Med høyeste sikkerhet og lang levetid – selv ved regelmessig dyp utladning – oppfyller det de høye kravene som stilles til solarlagring. De typiske, raske lade- og utladningsegenskapene for litiumbatterier gjør det mulig å lagre eller levere en stor mengde energi på kort tid. Dette gjør UP2500 spesielt godt egnet for bruk i solarlagringsløsninger for husholdninger. Teknologi: Litium-jernfosfat (LiFePo4) Nominell spenning: 24 V Nominell kapasitet: 2,84 kWh Brukbar kapasitet (90 % DoD): 2,55 kWh Utladningsspenningsområde: 23,3 … 28,5 V Ladespenningsområde: 28,2 … 28,5 V Kommunikasjon: RS485, CAN Mål: 442 x 420 x 120 mm Vekt i kg: 26,5 Sykluslevetid: > 6000 @ 25°C BMS / Overvåkning: Integrert batteristyringssystem i hver modul